Alibaba (Qwen)
- Models
- 256
- Hosted by a direct provider
- 203
Provider counts exclude gateways. Also matched as: qwen, qwen-team, alibaba-nlp, alibaba-cn, qwenlm, wanx.
| Model | Compare | Type | Released | Context | Providers | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Pro | Image generation | 2026-10-16 | 65.5K | 0 +1 | n/a | ||
| Qwen 3.8 27B Antislop | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B DarkIdol | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Fimi | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Kimiko | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Kiwen | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Novelist | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Swift | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 27B Synthia | Chat | 2026-10-05 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen 3.8 Max Prime | Chat | 2026-09-23 | 1M | 2 +4 | $4.00–$5.50 | $12.00–$16.50 | |
| Qwen 3.8 27B Hemingway | Chat | 2026-09-21 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.25 | via NanoGPT $1.50 | |
| Qwen 3.8 27B Cybersecurity | Chat | 2026-09-19 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.10 | via NanoGPT $0.60 | |
| Qwen3.8 Omni Flash | Chat | 2026-09-17 | 1M | 4 +7 | $0.113–$0.300 | $0.382–$0.940 | |
| Qwen-Image-2.1 | Image generation | 2026-09-14 | 65.5K | 1 +1 | Listed at $0 (unverified) | n/a | |
| Qwen 3.8 27B Queen | Chat | 2026-09-09 | 524K | 0 +1 | via NanoGPT $0.25 | via NanoGPT $1.50 | |
| Qwen3.8 Max 0902 | Chat | 2026-09-02 | 1M | 4 +6 | $2.00 | $6.00 | |
| Wan v3.0 Video Prime | Video generation | 2026-08-28 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.8 Flash Next | Chat | 2026-08-27 | 262K | 3 +2 | $0.10–$0.20 | $0.20–$0.50 | |
| Wan 3.0 Prime | Video generation | 2026-08-27 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.8 Flash | Chat | 2026-08-26 | 1M | 19 +15 | $0.113–$0.208 | $0.380–$0.611 | |
| Wan 3.0 | Video generation | 2026-08-24 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v3.0 Video | Video generation | 2026-08-23 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.8-27B | Chat | 2026-08-14 | 1M | 48 +14 | $0.15–$0.99 | $1.00–$4.40 | |
| Qwen3 ASR 0.6B | Transcription | 2026-08-13 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3 ASR 1.7B | Transcription | 2026-08-13 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.8 2.4T A95B (NVFP4) | Chat | 2026-08-12 | 1M | 13 +12 | $1.95–$3.44 | $5.70–$8.60 | |
| Qwen Image 3 | Image generation | 2026-08-05 | 65.5K | 0 +1 | n/a | ||
| Qwen Image 3 Pro | Image generation | 2026-08-05 | 65.5K | 0 +1 | n/a | ||
| Qwen3.8 Max | Chat | 2026-08-03 | 1M | 16 +17 | $1.60–$2.60 | $4.80–$7.80 | |
| Qwen 3.8 27B Fable | Chat | 2026-07-29 | 524K | 0 +1 | via NanoGPT $0.25 | via NanoGPT $1.50 | |
| Qwen 3.8 27B Obliterated | Chat | 2026-07-29 | 524K | 0 +1 | via NanoGPT $0.25 | via NanoGPT $1.75 | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Chat | 2026-07-29 | 1.05M | 0 +1 | via NanoGPT $1.00 | via NanoGPT $3.00 | |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | Speech synthesis | 2026-07-23 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | Speech synthesis | 2026-07-23 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.8 Max Preview | Chat | 2026-07-19 | 1M | 4 +4 | $2.00–$2.50 | $6.00–$7.50 | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | Video generation | 2026-07-17 | 3 | Included in plan | n/a | ||
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | Video generation | 2026-07-17 | 3 | Included in plan | n/a | ||
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | Video generation | 2026-07-17 | 3 | Included in plan | n/a | ||
| Qwen3.7 Flash | Chat | 2026-07-15 | 1M | 5 +9 | $0.0296–$0.03 | $0.119–$0.130 | |
| HappyHorse 1.0 | Video generation | 2026-06-24 | 0 +1 | n/a | |||
| HappyHorse 1.1 | Video generation | 2026-06-24 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.7 Plus | Chat | 2026-06-02 | 1M | 13 +21 | $0.32–$1.20 | $1.28–$4.80 | |
| Wan2.7 Imageunverified | Image generation | 2026-05-29 | 8.2K | 2 | Included in plan | n/a | |
| Wan2.7 Image Prounverified | Image generation | 2026-05-29 | 8.2K | 2 | Included in plan | n/a | |
| Qwen3.7 Max | Chat | 2026-05-21 | 1M | 14 +19 | $2.50–$3.00 | $7.50–$9.00 | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedunverified | Chat | 2026-04-30 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.306 | via NanoGPT $0.306 | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestrictedunverified | Chat | 2026-04-30 | 262K | 0 +1 | via NanoGPT $0.306 | via NanoGPT $0.306 | |
| Qwen3.6 Flash | Chat | 2026-04-27 | 1M | 6 +14 | $0.18–$0.25 | $1.03–$1.50 | |
| Qwen3.6 27B | Chat | 2026-04-22 | 262K | 21 +12 | $0.25–$0.60 | $0.76–$3.60 | |
| Qwen3 TTS VoiceDesignunverified | Speech synthesis | 2026-04-21 | 32.8K | 1 | n/a | ||
| Qwen3.6 Max Preview | Chat | 2026-04-20 | 262K | 2 +5 | $1.30–$1.32 | $7.80–$7.90 | |
| Qwen3.6 35B-A3B | Chat | 2026-04-17 | 262K | 36 +14 | $0.100–$0.375 | $0.95–$2.25 | |
| Wan 2.7 | Video generation | 2026-04-15 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.7 Reference-to-Video | Video generation | 2026-04-07 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.7 Text-to-Video | Video generation | 2026-04-07 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3.6 Plus | Chat | 2026-04-02 | 1M | 10 +18 | $0.500–$0.625 | $3.00–$3.75 | |
| Qwen3.6 Plus Freeunverified | Chat | 2026-04-02 | 262K | 0 +1 | Free tier | ||
| Qwen3.5 Omni Flash | Chat | 2026-03-30 | 49.2K | 0 +1 | |||
| Qwen3.5 Omni Plus | Chat | 2026-03-30 | 984K | 0 +1 | |||
| Wan 2.6 | Video generation | 2026-03-28 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen 3.5 9B (MLX 4-bit)unverified | Chat | 2026-03-05 | 32.8K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Qwen Image 2.0 | Image generation | 2026-03-03 | 8.2K | 3 | Included in plan | n/a | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Image generation | 2026-03-03 | 8.2K | 3 | Included in plan | n/a | |
| Qwen3.5-Flash | Chat | 2026-02-25 | 1M | 1 +2 | $0.065 | $0.26 | |
| Qwen3.5 122B-A10B | Chat | 2026-02-23 | 262K | 16 +10 | $0.22–$0.50 | $2.08–$3.97 | |
| Qwen3.5 27B | Chat | 2026-02-23 | 262K | 11 +11 | $0.25–$0.30 | $2.00–$2.60 | |
| Qwen3.5 35B-A3B | Chat | 2026-02-23 | 262K | 15 +12 | $0.14–$0.25 | $1.00–$2.00 | |
| Qwen 3.5 9B (Q4_K_M) | Chat | 2026-02-23 | 262K | 17 +10 | $0.04–$0.17 | $0.13–$0.70 | |
| Qwen3.5 Flash | Chat | 2026-02-23 | 1M | 3 +7 | $0.029–$0.100 | $0.287–$0.400 | |
| Qwen3.5 Plus | Chat | 2026-02-16 | 1M | 6 +12 | $0.115–$0.400 | $0.688–$2.400 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Chat | 2026-02-16 | 1M | 1 +2 | $0.26 | $1.56 | |
| qwen3.5:397bunverified | Chat | 2026-02-15 | 262K | 1 | $0.60 | $3.60 | |
| Qwen3.5 397B-A17B | Chat | 2026-02-15 | 262K | 31 +15 | $0.172–$0.990 | $1.03–$4.96 | |
| Qwen3-VL Embedding 8B | Embedding | 2026-02-05 | 32K | 1 | $0.09 | $0.09 | |
| Qwen3 Coder Next | Chat | 2026-02-03 | 262K | 11 +14 | $0.12–$0.50 | $0.80–$1.50 | |
| Qwen3-Coder-Next-FP8-no-thinkingunverified | Chat | 2026-02-03 | 260K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Qwen3.5-122Bunverified | Chat | 2026-02-01 | 262K | 1 | $0.90 | $3.60 | |
| Qwen 3 Max Thinking | Chat | 2026-01-23 | 256K | 1 +1 | $1.20 | $6.00 | |
| qwen3guard-gen-0.6bunverified | Chat | 2026-01-22 | 32.8K | 1 +1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| qwen3guard-gen-8bunverified | Chat | 2026-01-22 | 32.8K | 1 +1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Wan v2.6 Image-to-Video | Video generation | 2025-12-16 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.6 Image-to-Video Flash | Video generation | 2025-12-16 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.6 Reference-to-Video | Video generation | 2025-12-16 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.6 Reference-to-Video Flash | Video generation | 2025-12-16 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan v2.6 Text-to-Video | Video generation | 2025-12-16 | 0 +1 | n/a | |||
| Wan 2.6 | Video generation | 2025-12-01 | 400K | 0 +1 | n/a | ||
| Qwen3.5 0.8Bunverified | Chat | 2025-11-01 | 32.8K | 1 | Runs locally | ||
| qwen3.5-2bunverified | Chat | 2025-11-01 | 262K | 1 +1 | via Requesty $0.02 | via Requesty $0.10 | |
| Qwen3.5 4B | Chat | 2025-11-01 | 262K | 3 | $0.04 | $0.07 | |
| Qwen3-VL-32B-Instruct | Chat | 2025-10-21 | 131K | 5 | $0.16–$0.90 | $0.60–$0.90 | |
| Qwen3-VL-32B-Thinking | Chat | 2025-10-21 | 131K | 3 | $0.16–$0.20 | $1.50–$2.87 | |
| Qwen3-VL Flash | Chat | 2025-10-15 | 262K | 0 +1 | via Merge Gateway $0.022 | via Merge Gateway $0.215 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Chat | 2025-10-14 | 262K | 8 +2 | $0.08–$0.25 | $0.20–$0.75 | |
| Qwen3-Vl 30b A3b Thinking | Chat | 2025-10-06 | 262K | 5 +3 | $0.15–$0.29 | $0.60–$1.00 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Chat | 2025-10-04 | 262K | 9 +7 | $0.15–$0.29 | $0.55–$1.00 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Originalunverified | Chat | 2025-09-25 | 32.8K | 0 +1 | via NanoGPT $0.30 | via NanoGPT $1.90 | |
| Wan v2.5 Text-to-Video Preview | Video generation | 2025-09-24 | 0 +1 | n/a | |||
| Qwen3 Max | Chat | 2025-09-23 | 262K | 7 +14 | $0.359–$2.110 | $1.43–$8.45 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Chat | 2025-09-23 | 131K | 15 +10 | $0.20–$0.60 | $0.88–$2.66 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Chat | 2025-09-23 | 131K | 5 +6 | $0.22–$0.98 | $0.88–$4.00 | |
| Qwen3 VL Instruct | Chat | 2025-09-23 | 262K | 0 +1 | via Vercel AI Gateway $0.20 | via Vercel AI Gateway $0.88 | |
| Qwen3-VL Plus | Chat | 2025-09-23 | 262K | 3 +5 | $0.143–$0.200 | $1.43–$1.60 | |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | Chat | 2025-09-22 | 53.2K | 1 | $10 | $10 | |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | Chat | 2025-09-22 | 65.5K | 1 | $0.25 | $0.97 | |
| Qwen3-Omni Flash | Chat | 2025-09-15 | 65.5K | 2 | $0.058–$0.430 | $0.23–$1.66 | |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | Chat | 2025-09-15 | 65.5K | 2 | $0.23–$0.52 | $0.918–$1.990 | |
| qwen3-next-80b-a3b | Chat | 2025-09-10 | 262K | 1 | |||
| Qwen3-ASR Flash | Transcription | 2025-09-08 | 53.2K | 2 | n/a | ||
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Chat | 2025-09 | 131K | 19 +12 | $0.09–$0.50 | $0.574–$2.000 | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Chat | 2025-09 | 131K | 11 +10 | $0.14–$0.50 | $1.20–$6.00 | |
| Qwen Image Edit | Image generation | 2025-08-19 | 1 | Free tier | n/a | ||
| Qwen3 235B A22B Instruct | Chat | 2025-08-13 | 262K | 2 | $0.22 | $0.88 | |
| Qwen Image | Image generation | 2025-08-07 | 8.2K | 2 | Free tier | n/a | |
| qwen3-235b-2507-csunverified | Chat | 2025-08-06 | 0 +1 | ||||
| Qwen3 4B Instruct | Chat | 2025-07-31 | 262K | 3 +1 | $0.20 | $0.20 | |
| Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | Chat | 2025-07-31 | 262K | 1 +1 | $0.30 | $0.60 | |
| Qwen3 30B A3B 2507 | Chat | 2025-07-30 | 262K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Chat | 2025-07-30 | 262K | 10 +5 | $0.09–$0.30 | $0.30–$0.50 | |
| Qwen3 30b A3b Thinking 2507 | Chat | 2025-07-30 | 262K | 4 +1 | $0.10–$0.90 | $0.30–$1.30 | |
| Qwen3 Reranker 4B | Rerank | 2025-07-30 | 41K | 3 | n/a | ||
| Qwen Flash | Chat | 2025-07-28 | 1M | 2 +5 | $0.022–$0.050 | $0.216–$0.400 | |
| Qwen3 Coder Flash | Chat | 2025-07-28 | 1M | 3 +9 | $0.144–$0.450 | $0.574–$1.700 | |
| Wan2.2-T2V-A14Bunverified | Video generation | 2025-07-28 | 100 | 1 | n/a | ||
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 | Chat | 2025-07-25 | 262K | 1 | |||
| Qwen3 235B A22B Thinkingunverified | Chat | 2025-07-25 | 262K | 0 +1 | via Helicone $0.30 | via Helicone $2.90 | |
| Qwen 3 235B Thinking | Chat | 2025-07-25 | 262K | 11 +7 | $0.11–$0.45 | $0.60–$3.50 | |
| Qwen3 Coder | Chat | 2025-07-23 | 262K | 3 +7 | $0.22–$0.35 | $1.00–$1.80 | |
| Qwen3 Coder 30B | Chat | 2025-07-23 | 262K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Qwen3 Coder Plus | Chat | 2025-07-23 | 1.05M | 5 +4 | $0.574–$1.000 | $2.30–$5.00 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Chat | 2025-07-21 | 262K | 8 +2 | $0.072–$0.220 | $0.35–$0.88 | |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Chat | 2025-07-21 | 262K | 17 +12 | $0.09–$0.75 | $0.30–$2.25 | |
| Qwen3-235B-A22B-Instructunverified | Chat | 2025-07-01 | 256K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 TEE | Chat | 2025-07 | 262K | 1 | $0.299 | $1.20 | |
| Qwen3 Embedding 8B | Embedding | 2025-06-05 | 41K | 11 +3 | $0.020–$0.115 | $0.100–$0.115 | |
| Qwen3 Reranker 8B | Rerank | 2025-06-05 | 41K | 2 +1 | n/a | ||
| Qwen3 Embedding 0.6B | Embedding | 2025-06-03 | 32.8K | 5 +1 | $0.01–$0.07 | $0.01 | |
| Qwen3 Reranker 0.6B | Rerank | 2025-06-03 | 41K | 2 | n/a | ||
| qwen3-32b-csunverified | Chat | 2025-05-15 | 0 +1 | ||||
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Chat | 2025-05-08 | 32.8K | 2 | $0.23–$0.27 | $0.918–$1.070 | |
| qwen3-0-6bunverified | Chat | 2025-04-29 | 41K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen3-1-7bunverified | Chat | 2025-04-29 | 131K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen3-4b | Chat | 2025-04-29 | 41K | 3 | $0.08–$0.20 | $0.20–$0.24 | |
| Qwen 3 Next 80bunverified | Chat | 2025-04-29 | 256K | 1 | $0.35 | $1.90 | |
| Qwen3-30B-A3B | Chat | 2025-04-28 | 41K | 0 +1 | via Vercel AI Gateway $0.12 | via Vercel AI Gateway $0.50 | |
| Qwen3 30B A3b fp8 | Chat | 2025-04-28 | 129K | 8 +9 | $0.0509–$0.15 | $0.20–$0.60 | |
| Qwen3 14B | Chat | 2025-04 | 131K | 10 +4 | $0.07–$0.35 | $0.20–$1.40 | |
| Qwen3 235B-A22B | Chat | 2025-04 | 131K | 9 +8 | $0.18–$0.70 | $0.54–$2.80 | |
| Qwen3 32B | Chat | 2025-04 | 131K | 25 +14 | $0.08–$0.90 | $0.23–$2.80 | |
| Qwen3 8B | Chat | 2025-04 | 131K | 8 +2 | $0.035–$0.200 | $0.06–$0.70 | |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Chat | 2025-04 | 262K | 17 +9 | $0.07–$0.45 | $0.26–$2.25 | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Chat | 2025-04 | 262K | 19 +9 | $0.25–$1.50 | $1.00–$7.50 | |
| Qwen3-VL 235B-A22B | Chat | 2025-04 | 131K | 4 +1 | $0.21–$0.70 | $1.15–$2.80 | |
| Qwen3-VL 30B-A3B | Chat | 2025-04 | 131K | 2 | $0.108–$0.200 | $0.431–$0.800 | |
| Qwen3 1.7B Base | Chat | 2025-03-31 | 32.8K | 0 +1 | via Pioneer $0.10 | via Pioneer $0.10 | |
| Qwen3 4B Base | Chat | 2025-03-31 | 32.8K | 0 +1 | via Pioneer $0.15 | via Pioneer $0.15 | |
| QVQ Max | Chat | 2025-03-25 | 131K | 2 +1 | $1.15–$1.20 | $4.59–$4.80 | |
| QwQ Plus | Chat | 2025-03-05 | 131K | 2 | $0.23–$0.80 | $0.574–$2.400 | |
| Qwen-Omni Turbo | Chat | 2025-01-19 | 32.8K | 2 | $0.058–$0.070 | $0.23–$0.27 | |
| Qwen 2.5 7B Vision Instruct | Chat | 2025-01-01 | 125K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| Qwen 3 Embedding 4B | Embedding | 2025-01-01 | 41K | 4 +3 | $0.15 | via OpenRouter $0 | |
| Qwen3 Max Preview | Chat | 2025-01-01 | 258K | 2 +2 | via Merge Gateway $1.08 | via Merge Gateway $4.80 | |
| Qwen-MT Turbo | Chat | 2025-01 | 16.4K | 2 | $0.101–$0.160 | $0.28–$0.49 | |
| Qwen-MT Plus | Chat | 2025-01 | 16.4K | 3 +1 | $0.25–$2.46 | $0.75–$7.37 | |
| Qwen3-235B-A22B | Chat | 2024-12-01 | 262K | 1 +1 | via Vercel AI Gateway $0.22 | via Vercel AI Gateway $0.88 | |
| Qwen2.5-Omni 7B | Chat | 2024-12 | 32.8K | 2 | $0.087–$0.100 | $0.345–$0.400 | |
| QwQ 32B | Chat | 2024-11-28 | 131K | 9 +1 | $0.15–$0.90 | $0.20–$1.00 | |
| Qwen2.5-Coder-0.5B | Chat | 2024-11-12 | 32.8K | 1 +1 | $0.10 | $0.10 | |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct | Chat | 2024-11-12 | 131K | 10 +5 | $0.06–$0.90 | $0.20–$1.00 | |
| Qwen 2.5 Coder 32Bunverified | Chat | 2024-11-11 | 128K | 1 +1 | $0.90 | $0.90 | |
| Qwen Turbo | Chat | 2024-11-01 | 1M | 2 +3 | $0.044–$0.050 | $0.087–$0.200 | |
| Qwen 2.5 VL 32B Instruct | Chat | 2024-11-01 | 32K | 4 | $0.05–$0.90 | $0.22–$0.90 | |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Chat | 2024-11 | 131K | 4 | $0.01–$0.20 | $0.030–$0.287 | |
| Qwen-VL OCR | Chat | 2024-10-28 | 34.1K | 2 | $0.043–$0.070 | $0.072–$0.160 | |
| Qwen Math Turbo | Chat | 2024-09-19 | 4.1K | 1 | $0.287 | $0.861 | |
| qwen2-5-14bunverified | Chat | 2024-09-19 | 131K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen2-5-72bunverified | Chat | 2024-09-19 | 131K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-5-32bunverified | Chat | 2024-09-17 | 131K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| Qwen2.5 Coder 7B fastunverified | Chat | 2024-09-15 | 32K | 0 +1 | via Helicone $0.03 | via Helicone $0.09 | |
| Qwen2.5 72B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 11 +4 | $0.12–$1.20 | $0.30–$1.72 | |
| Qwen2.5 7B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 10 +2 | $0.04–$0.30 | $0.05–$0.70 | |
| Qwen2.5 14B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 4 | $0.144–$0.800 | $0.431–$1.400 | |
| Qwen2.5 32B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 4 | $0.287–$0.900 | $0.861–$2.800 | |
| Qwen2.5-Math 72B Instruct | Chat | 2024-09 | 4.1K | 2 | $0.574–$0.900 | $0.90–$1.72 | |
| Qwen2.5-Math 7B Instruct | Chat | 2024-09 | 4.1K | 1 | $0.144 | $0.287 | |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 11 +5 | $0.25–$1.01 | $0.60–$1.01 | |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Chat | 2024-09 | 131K | 4 +1 | $0.20–$0.35 | $0.20–$1.05 | |
| Qwen Math Plus | Chat | 2024-08-16 | 4.1K | 1 | $0.574 | $1.72 | |
| Qwen Long | Chat | 2024-08-01 | 10M | 1 +1 | $0.072 | $0.287 | |
| Qwen-VL Max | Chat | 2024-04-08 | 131K | 2 +2 | $0.23–$0.80 | $0.574–$3.200 | |
| Qwen Max | Chat | 2024-04-03 | 131K | 3 +6 | $0.345–$2.080 | $1.38–$8.32 | |
| qwen1-5-14b | Other | 2024-02-04 | 1 | $0.30 | $0.30 | ||
| qwen1-5-72b | Other | 2024-02-04 | 1 | $0.90 | $0.90 | ||
| qwen1-5-7b | Other | 2024-02-04 | 1 | $0.20 | $0.20 | ||
| Qwen Plus | Chat | 2024-01-25 | 1M | 3 +8 | $0.115–$0.520 | $0.287–$1.560 | |
| Qwen-VL Plus | Chat | 2024-01-25 | 131K | 2 | $0.115–$0.210 | $0.287–$0.630 | |
| Qwen Deep Research | Chat | 2024-01 | 1M | 1 | $7.74 | $23.37 | |
| Qwen Doc Turbo | Chat | 2024-01 | 131K | 1 | $0.087 | $0.144 | |
| Qwen Plus Character | Chat | 2024-01 | 32.8K | 1 | $0.115 | $0.287 | |
| Qwen Plus Character (Japanese) | Chat | 2024-01 | 8.2K | 1 | $0.50 | $1.40 | |
| Tongyi Intent Detect V3 | Chat | 2024-01 | 8.2K | 1 | $0.058 | $0.144 | |
| happyhorse-1-0-i2v | Video generation | — | 1 | n/a | |||
| happyhorse-1-0-r2v | Video generation | — | 1 | n/a | |||
| happyhorse-1-0-t2v | Video generation | — | 1 | n/a | |||
| qwen-2-7b-instruct | Chat | — | 32.8K | 2 | $0.054–$0.200 | $0.054–$0.200 | |
| qwen-coder | Chat | — | 1M | 1 | $0.30 | $1.50 | |
| qwen-image-3-0 | Image generation | — | 1 | n/a | |||
| qwen-image-3-0-pro | Image generation | — | 1 | n/a | |||
| qwen-v2-5-14b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen-v2-5-7bunverified | Chat | — | 131K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen1-5-0-5b | Other | — | 1 | $0.10 | $0.10 | ||
| qwen1-5-1-8b | Other | — | 1 | $0.10 | $0.10 | ||
| qwen1-5-4b | Other | — | 1 | $0.10 | $0.10 | ||
| qwen1-5-72b-chatunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-1-5b-instruct | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.02 | $0.02 | |
| qwen2-5-0-5b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-5-1-5b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-5-coder-0-5b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-5-coder-1-5bunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-5-coder-1-5b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-5-coder-14bunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen2-5-coder-14b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen2-5-coder-32b-instruct-128kunverified | Chat | — | 131K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-5-coder-32b-instruct-32k-ropeunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-5-coder-32b-instruct-64kunverified | Chat | — | 65.5K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-5-coder-3bunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| Qwen2.5-Coder-3B-Instruct | Chat | — | 32.8K | 3 | $0.01 | $0.03 | |
| Qwen2.5-Coder-7B | Chat | — | 32.8K | 4 | $0.01–$0.20 | $0.03–$0.20 | |
| qwen2-5-vl-3b-instructunverified | Chat | — | 128K | 1 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen2-72b-instruct | Chat | — | 32.8K | 2 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen2-vl-2b-instructunverified | Chat | — | 32.8K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen2-vl-72b-instruct | Chat | — | 32.8K | 4 | $0.13–$0.90 | $0.40–$0.90 | |
| qwen2-vl-7b-instruct | Chat | — | 131K | 2 | $0.20 | $0.20 | |
| qwen3-1-7b-fp8-draftunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen3-1-7b-fp8-draft-131072unverified | Chat | — | 131K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| qwen3-1-7b-fp8-draft-40960unverified | Chat | — | 41K | 1 | $0.10 | $0.10 | |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 | Other | — | 262K | 1 | $0.01 | $0.03 | |
| qwen3-5-122b-a10b-thinkingunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.25 | $1.75 | |
| qwen3-6-27b-thinkingunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.15 | $0.50 | |
| qwen3-6-35b-a3b-thinkingunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.15 | $0.50 | |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct-maas | Chat | — | 262K | 1 | $0.22 | $1.80 | |
| qwen3-coder-480b-cloudunverified | Chat | — | 262K | 1 | Listed at $0 (unverified) | ||
| qwen3-coder-480b-instructunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.90 | $0.90 | |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct-maas | Chat | — | 262K | 1 | $0.15 | $1.20 | |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking-maas | Chat | — | 262K | 1 | $0.15 | $1.20 | |
| qwen3-omni-30b-a3b-instruct | Chat | — | 65.5K | 1 | $0.25 | $0.97 | |
| qwen3-vlunverified | Chat | — | 262K | 1 | $0.26 | $1.15 | |
